Les mix électriques des différents pays
- 31 août 2026
- Réchauffement climatique, chiffres et analyses
Voici les émissions de CO2e par kilowatt-heures en 2026 dans différents pays (cf par exemple GreenCalculus ou lowcarbonpower pour davantage de données) :
| Pays | g CO2e | Remarques |
|---|---|---|
| Suède | 40 | renouvelables (dont hydraulique) 72%, nucléaire 27% |
| France | 41 | nucléaire 68%, renouvelables (dont hydraulique) 29%, gaz 3% |
| Royaume-Uni | 131 | renouvelables (majoritairement éolien) 56%, gaz 28%, nucléaire 12% |
| Italie | 307 | gaz 44%, renouvelables (hydraulique, solaire, éolien) 41% |
| Pologne | 516 | charbon 50%, gaz 14%, renouvelables (éolien, solaire) 28% |
| Allemagne | 344 | renouvelables 69%, charbon 21%, gaz 17% |
| Canada | 140 | renouvelables (dont hydraulique) 67%, nucléaire 13%, gaz 16%, charbon 4% |
| Brésil | 140 | renouvelables (hydraulique, éolien, solaire, biomasse) 89% |
| États-Unis | 350 | gaz 40%, renouvelables (dont solaire, éolien) 26%, nucléaire 17%, charbon 16% (avec de grandes différences par état, p.ex. 102g pour Washington, 747g pour la Virginie occidentale) |
| Japon | 438 | gaz 31%, charbon 28%, renouvelables (solaire, hydraulique) 25%, nucléaire 10% |
| Russie | 450 | gaz 44%, charbon 18%, nucléaire 19%, renouvelables (hydraulique) 17% |
| Chine | 526 | charbon 42%, renouvelables 41%, gaz 15% |
| Inde | 671 | charbon 68%, renouvelables (solaire, hydraulique, éolien) 30%, nucléaire 3%, gaz 2% |
En valeur absolue, le classement des émissions pour la production d’électricité est le suivant (cf ici) :
| Pays | Mt CO2e | Part mondiale |
|---|---|---|
| Chine | 5600 | 33% |
| États-Unis | 1700 | 12% |
| Inde | 1400 | 9% |
| Union européenne | 585 | 4% |
| Russie | 540 | 4% |
| Japon | 490 | 3% |
| Brésil | 80 | <1% |
| Total monde | 14600 | 100% |
En 2025, la part de l’électricité dans les émissions mondiales est donc de 14564/60600 = 25% !
Pour compléter, voici une évaluation des émissions des différentes formes d’énergies renouvelables, obtenues en ramenant le coût de la construction à la durée du cycle de vie :
| Type d’énergie | g CO2e par kWh |
|---|---|
| solaire | 10-34 |
| éolien | 3-41 |
| hydraulique | 2-22 |
| biomasse | 10-1400 |
| nucléaire | 3-100 |
Bien sûr, ces coûts dépendent eux-mêmes du niveau de décarbonation de l’acier, du ciment, de l’électricité impliqués dans la construction, etc. ainsi que de nombreux facteurs (taille du barrage pour l’hydraulique, niveau de technologie pour le solaire, besoin en transport pour la biomasse, …). C’est tout un écosystème de production qu’il faut faire évoluer en parallèle.