Chiffres de base : l'empreinte carbone du français moyen en 2024
- 9 août 2026
- Réchauffement climatique, chiffres et analyses
Bonne nouvelle, l’empreinte carbone de la France continue de baisser légèrement d’années en années (depuis 1990 : -20% en absolu, -32% par personne). Pour l’année 2024, elle est officiellement établie à 8,2t par personne.
Il y a plusieurs manières de répartir les émissions de cette empreinte. Des exemples de répartition suivent.
Par origine des émissions
| source | montant absolu | montant relatif |
|---|---|---|
| émissions de la production importée | 284Mt | 50% |
| émissions de la production intérieure hors exportation | 180Mt | 32% |
| émissions directe des ménages | 99Mt | 18% |
| total | 563Mt | 100% |
Les 50% d’émissions importées se divisent elles-même entre union européenne (13%), Chine (11%), Russie (3%), États-Unis (3%), reste du monde (20%).
Par secteur de consommation
| source | montant relatif |
|---|---|
| déplacements | 24% |
| habitat | 21% |
| alimentation | 23% |
| services publics | 13% |
| biens d’équipement | 10% |
| services marchands | 9% |
Par consommateur ou investisseur final
| source | montant relatif |
|---|---|
| consommation des ménages | 74% |
| consommation des services publics | 6% |
| investissement des entreprises | 12% |
| investissement des ménages | 4% |
| investissement des services publics | 4% |
Par type d’émission
| source | montant relatif |
|---|---|
| CO2 | 74% |
| CH4 | 18% |
| N2O | 5% |
| autres | 3% |
Tableau récapitulatif des différentes manières de répartir les émissions de l’empreinte carbone en France (en 2023)
